自動車税
毎年3月に支払う自動車税金表です。

種 別 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月



1リットル以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1リットル〜1.5リットル 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1.5リットル超 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2リットル〜2.5リットル以下 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2.5リットル〜3リットル以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3リットル〜3.5リットル以下 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3.5リットル〜4リットル以下 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500

軽自動車
(四輪以上)
(乗用) 自家用 年額 7,200円
(貨物) 自家用 年額 4,000円
営業用 年額 3,000円

copyright (c) mediaaccess. all rights reserved
home http://www.murayama-auto.com